DOC Kaas heeft voor januari 2017 de voorschotmelkprijs bekend gemaakt. De voorschotprijs voor 100 kilogram melk boerderijmelk bedraagt €33,07.
De melkprijs van DOC Kaas ligt hiermee hoger dan alle prijzen in 2016. De voorschotmelkprijs voor december 2016 lag 4 eurocent lager, op 33,03 euro. De vetprijs bedraagt 2,347 euro per kilogram, de eiwitprijs ligt op 5,851 per kilogram.
Hieronder een overzicht van de DOC Kaas prijzen over 2016:
Maand |
Voorschotmelkprijs |
Vetprijs in € / kg | Eiwitprijs in € / kg |
Januari 2016 | 26,50 | 2,347 | 4,694 |
Februari 2016 | 26,50 | 2,347 | 4,694 |
Maart 2016 | 25,50 | 2,259 | 4,518 |
April 2016 | 24,63 | 2,182 | 4,365 |
Mei 2016 | 22,48 | 1,993 | 3,986 |
Juni 2016 | 21,44 | 1,902 | 3,803 |
Juli 2016 | 21,44 | 1,902 | 3,803 |
Augustus 2016 | 21,44 | 1,902 | 3,803 |
September 2016 | 23,73 | 2,103 | 4,206 |
Oktober 2016 | 26,84 | 2,377 | 4,754 |
November 2016 | 31,00 | 2,744 | 5,487 |
December 2016 | 33,03 | 2,834 | 5,668 |
Bron: DOC Kaas